Curitiba 2026
Quantitativo de refeições Servidas – RU’s de Curitiba
| Quantitativos Agrárias 2026 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
| Janeiro | 0 | 509 | 46 | 555 |
| Fevereiro | 1114 | 5643 | 1311 | 8068 |
| Março | 3846 | 15916 | 3743 | 23505 |
| Abril | 2940 | 12449 | 2751 | 18140 |
| Maio | | | | 0 |
| Junho | | | | 0 |
| Julho | | | | 0 |
| Agosto | | | | 0 |
| Setembro | | | | 0 |
| Outubro | | | | 0 |
| Novembro | | | | 0 |
| Dezembro | | | | 0 |
| TOTAL | 7900 | 34517 | 7851 | 50268
|
| Quantitativos Botânico 2026 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 1580 | 8051 | 3300 | 12931 |
| Março | 7344 | 35887 | 15756 | 58987 |
| Abril | 5922 | 27864 | 11620 | 45406 |
| Maio | | | | 0 |
| Junho | | | | 0 |
| Julho | | | | 0 |
| Agosto | | | | 0 |
| Setembro | | | | 0 |
| Outubro | | | | 0 |
| Novembro | | | | 0 |
| Dezembro | | | | 0 |
| TOTAL | 14846 | 71802 | 30676 | 117324
|
| Quantitativos Central 2026 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
| Janeiro | 1598 | 12692 | 6339 | 20629 |
| Fevereiro | 4136 | 23226 | 11648 | 39010 |
| Março | 9188 | 41184 | 22061 | 72433 |
| Abril | 8042 | 35821 | 19170 | 63033 |
| Maio | | | | 0 |
| Junho | | | | 0 |
| Julho | | | | 0 |
| Agosto | | | | 0 |
| Setembro | | | | 0 |
| Outubro | | | | 0 |
| Novembro | | | | 0 |
| Dezembro | | | | 0 |
| TOTAL | 22964 | 112923 | 59218 | 195105
|
| Quantitativos Politécnico 2026 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
| Janeiro | 2275 | 14220 | 6666 | 23161 |
| Fevereiro | 5147 | 29327 | 11340 | 45814 |
| Março | 15190 | 76710 | 31599 | 123499 |
| Abril | 12869 | 63527 | 25615 | 102011 |
| Maio | | | | 0 |
| Junho | | | | 0 |
| Julho | | | | 0 |
| Agosto | | | | 0 |
| Setembro | | | | 0 |
| Outubro | | | | 0 |
| Novembro | | | | 0 |
| Dezembro | | | | 0 |
| TOTAL | 35481 | 183784 | 75220 | 294485
|
| Quantitativo TOTAL CURITIBA 2026 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
| Janeiro | 3873 | 27421 | 13051 | 44345 |
| Fevereiro | 11977 | 66247 | 27599 | 105823 |
| Março | 35568 | 169697 | 73159 | 278424 |
| Abril | 29773 | 139661 | 59156 | 228590 |
| Maio | | | | 0 |
| Junho | | | | 0 |
| Julho | | | | 0 |
| Agosto | | | | 0 |
| Setembro | | | | 0 |
| Outubro | | | | 0 |
| Novembro | | | | 0 |
| Dezembro | | | | 0 |
| TOTAL | 81191 | 403026 | 172965 | 657182 |