Curitiba 2026
Quantitativo de refeições Servidas – RU’s de Curitiba
| Quantitativos Agrárias 2026 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
| Janeiro | 0 | 509 | 46 | 555 |
| Fevereiro | 1114 | 5643 | 1311 | 8068 |
| Março | 3846 | 15916 | 3743 | 23505 |
| Abril | | | | 0 |
| Maio | | | | 0 |
| Junho | | | | 0 |
| Julho | | | | 0 |
| Agosto | | | | 0 |
| Setembro | | | | 0 |
| Outubro | | | | 0 |
| Novembro | | | | 0 |
| Dezembro | | | | 0 |
| TOTAL | 4960 | 22068 | 5100 | 32128 |
| Quantitativos Botânico 2026 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 1580 | 8051 | 3300 | 12931 |
| Março | 7344 | 35887 | 15756 | 58987 |
| Abril | | | | 0 |
| Maio | | | | 0 |
| Junho | | | | 0 |
| Julho | | | | 0 |
| Agosto | | | | 0 |
| Setembro | | | | 0 |
| Outubro | | | | 0 |
| Novembro | | | | 0 |
| Dezembro | | | | 0 |
| TOTAL | 8924 | 43938 | 19056 | 71918 |
| Quantitativos Central 2026 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
| Janeiro | 1598 | 12692 | 6339 | 20629 |
| Fevereiro | 4136 | 23226 | 11648 | 39010 |
| Março | 9188 | 41184 | 22061 | 72433 |
| Abril | | | | 0 |
| Maio | | | | 0 |
| Junho | | | | 0 |
| Julho | | | | 0 |
| Agosto | | | | 0 |
| Setembro | | | | 0 |
| Outubro | | | | 0 |
| Novembro | | | | 0 |
| Dezembro | | | | 0 |
| TOTAL | 14922 | 77102 | 40048 | 132072 |
| Quantitativos Politécnico 2026 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
| Janeiro | 2275 | 14220 | 6666 | 23161 |
| Fevereiro | 5147 | 29327 | 11340 | 45814 |
| Março | 15190 | 76710 | 31599 | 123499 |
| Abril | | | | 0 |
| Maio | | | | 0 |
| Junho | | | | 0 |
| Julho | | | | 0 |
| Agosto | | | | 0 |
| Setembro | | | | 0 |
| Outubro | | | | 0 |
| Novembro | | | | 0 |
| Dezembro | | | | 0 |
| TOTAL | 22612 | 120257 | 49605 | 192474 |
| Quantitativo TOTAL CURITIBAÂ 2026 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
| Janeiro | 3873 | 27421 | 13051 | 44345 |
| Fevereiro | 11977 | 66247 | 27599 | 105823 |
| Março | 35568 | 169697 | 73159 | 278424 |
| Abril | | | | 0 |
| Maio | | | | 0 |
| Junho | | | | 0 |
| Julho | | | | 0 |
| Agosto | | | | 0 |
| Setembro | | | | 0 |
| Outubro | | | | 0 |
| Novembro | | | | 0 |
| Dezembro | | | | 0 |
| TOTAL | 51418 | 263365 | 113809 | 428592 |