Curitiba 2025
Quantitativo mensal de refeições servidas:
Quantiativos Agrárias 2025 |
| Café | almoço | jantar | total |
Janeiro | 0 | 505 | 0 | 505 |
Fevereiro | 195 | 1088 | | 1283 |
Março | 2933 | 12722 | 3041 | 18696 |
Abril | 3184 | 14237 | 3242 | 20663 |
Maio | 2649 | 12990 | 2896 | 18535 |
Junho | | | | 0 |
Julho | | | | 0 |
Agosto | | | | 0 |
Setembro | | | | 0 |
Outubro | | | | 0 |
Novembro | | | | 0 |
Dezembro | | | | 0 |
TOTAL | 8961 | 41542 | 9179 | 59682 |
Quantiativos Central 2025 |
| Café | almoço | jantar | total |
Janeiro | 2654 | 17255 | 7374 | 27283 |
Fevereiro | 4316 | 25584 | 11737 | 41637 |
Março | 7893 | 35417 | 20218 | 63528 |
Abril | 9087 | 39362 | 21616 | 70065 |
Maio | 8563 | 39976 | 20958 | 69497 |
Junho | | | | 0 |
Julho | | | | 0 |
Agosto | | | | 0 |
Setembro | | | | 0 |
Outubro | | | | 0 |
Novembro | | | | 0 |
Dezembro | | | | 0 |
TOTAL | 32513 | 157594 | 81903 | 272010 |
Quantiativos Botânico 2025 |
| Café | almoço | jantar | total |
Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 104 | 1462 | 0 | 1566 |
Março | 5860 | 26755 | 11993 | 44608 |
Abril | 7026 | 33574 | 14015 | 54615 |
Maio | 6379 | 31103 | 14281 | 51763 |
Junho | | | | 0 |
Julho | | | | 0 |
Agosto | | | | 0 |
Setembro | | | | 0 |
Outubro | | | | 0 |
Novembro | | | | 0 |
Dezembro | | | | 0 |
TOTAL | 19369 | 92894 | 40289 | 152552 |
Quantiativos Politécnico 2025 |
| Café | almoço | jantar | total |
Janeiro | 630 | 6105 | 1952 | 8687 |
Fevereiro | 3564 | 27593 | 9212 | 40369 |
Março | 11374 | 54323 | 26048 | 91745 |
Abril | 14646 | 70627 | 29190 | 114463 |
Maio | 12492 | 68470 | 28034 | 108996 |
Junho | | | | 0 |
Julho | | | | 0 |
Agosto | | | | 0 |
Setembro | | | | 0 |
Outubro | | | | 0 |
Novembro | | | | 0 |
Dezembro | | | | 0 |
TOTAL | 42706 | 227118 | 94436 | 364260 |
Quantiativo TOTAL CURITIBA 2025 |
| Café | almoço | jantar | total |
Janeiro | 3284 | 23865 | 9326 | 36475 |
Fevereiro | 8179 | 55727 | 20949 | 84855 |
Março | 28060 | 129217 | 61300 | 218577 |
Abril | 33943 | 157800 | 68063 | 259806 |
Maio | 30083 | 152539 | 66169 | 248791 |
Junho | | | | 0 |
Julho | | | | 0 |
Agosto | | | | 0 |
Setembro | | | | 0 |
Outubro | | | | 0 |
Novembro | | | | 0 |
Dezembro | | | | 0 |
TOTAL | 103549 | 518643 | 225807 | 847999 |