Curitiba 2025
Quantitativo mensal de refeições servidas:
| Quantitativos Agrárias 2025 |
| Café | almoço | jantar | total |
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 195 | 1088 | | 1283 |
| Março | 2933 | 12722 | 3041 | 18696 |
| Abril | 3184 | 14237 | 3242 | 20663 |
| Maio | 2649 | 12990 | 2896 | 18535 |
| Junho | 2379 | 12051 | 2720 | 17150 |
| Julho | 590 | 3435 | 705 | 4730 |
| Agosto | 2878 | 14249 | 3472 | 20599 |
| Setembro | 3008 | 14210 | 3528 | 20746 |
| Outubro | | | | 0 |
| Novembro | | | | 0 |
| Dezembro | | | | 0 |
| TOTAL | 17816 | 84982 | 19604 | 122402 |
| Quantitativos Botânico 2025 |
| Café | almoço | jantar | total |
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 104 | 1462 | 0 | 1566 |
| Março | 5860 | 26755 | 11993 | 44608 |
| Abril | 7026 | 33574 | 14015 | 54615 |
| Maio | 6379 | 31103 | 14281 | 51763 |
| Junho | 5096 | 25166 | 11409 | 41671 |
| Julho | 637 | 4729 | 1649 | 7015 |
| Agosto | 5712 | 29072 | 12316 | 47100 |
| Setembro | 6027 | 30496 | 12802 | 49325 |
| Outubro | | | | 0 |
| Novembro | | | | 0 |
| Dezembro | | | | 0 |
| TOTAL | 36841 | 182357 | 78465 | 297663
|
| Quantitativos Central 2025 |
| Café | almoço | jantar | total |
| Janeiro | 2654 | 17255 | 7374 | 27283 |
| Fevereiro | 4316 | 25584 | 11737 | 41637 |
| Março | 7893 | 35417 | 20218 | 63528 |
| Abril | 9087 | 39362 | 21616 | 70065 |
| Maio | 8563 | 39976 | 20958 | 69497 |
| Junho | 7186 | 34026 | 18861 | 60073 |
| Julho | 1915 | 11748 | 5573 | 19236 |
| Agosto | 7185 | 34117 | 19015 | 60317 |
| Setembro | 7703 | 36551 | 20160 | 64414 |
| Outubro | | | | 0 |
| Novembro | | | | 0 |
| Dezembro | | | | 0 |
| TOTAL | 56502 | 274036 | 145512 | 476050 |
| Quantitativos Politécnico 2025 |
| Café | almoço | jantar | total |
| Janeiro | 630 | 6105 | 1952 | 8687 |
| Fevereiro | 3564 | 27593 | 9212 | 40369 |
| Março | 11374 | 54323 | 26048 | 91745 |
| Abril | 14646 | 70627 | 29190 | 114463 |
| Maio | 12492 | 68470 | 28034 | 108996 |
| Junho | 10789 | 58015 | 22641 | 91445 |
| Julho | 2438 | 16228 | 5638 | 24304 |
| Agosto | 12078 | 63598 | 25141 | 100817 |
| Setembro | 12345 | 64907 | 25278 | 102530 |
| Outubro | | | | 0 |
| Novembro | | | | 0 |
| Dezembro | | | | 0 |
| TOTAL | 80356 | 429866 | 173134 | 683356 |
| Quantitativo TOTAL CURITIBA 2025 |
| Café | almoço | jantar | total |
| Janeiro | 3284 | 23865 | 9326 | 36475 |
| Fevereiro | 8179 | 55727 | 20949 | 84855 |
| Março | 28060 | 129217 | 61300 | 218577 |
| Abril | 33943 | 157800 | 68063 | 259806 |
| Maio | 30083 | 152539 | 66169 | 248791 |
| Junho | 25450 | 129258 | 55631 | 210339 |
| Julho | 5580 | 36140 | 13565 | 55285 |
| Agosto | 27853 | 141036 | 59944 | 228833 |
| Setembro | 29083 | 146164 | 61768 | 237015 |
| Outubro | | | | 0 |
| Novembro | | | | 0 |
| Dezembro | | | | 0 |
| TOTAL | 191515 | 971746 | 416715 | 1579976 |