Curitiba 2025
Quantitativo mensal de refeições servidas:
| Quantitativos Agrárias 2025 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 195 | 1088 | 0 | 1283 |
| Março | 2933 | 12722 | 3041 | 18696 |
| Abril | 3184 | 14237 | 3242 | 20663 |
| Maio | 2649 | 12990 | 2896 | 18535 |
| Junho | 2379 | 12051 | 2720 | 17150 |
| Julho | 590 | 3435 | 705 | 4730 |
| Agosto | 2878 | 14249 | 3472 | 20599 |
| Setembro | 3008 | 14210 | 3528 | 20746 |
| Outubro | 2535 | 11735 | 2752 | 17022 |
| Novembro | 2416 | 10621 | 2446 | 15483 |
| Dezembro | 913 | 3876 | 996 | 5785 |
| TOTAL | 23680 | 111214 | 25798 | 160692 |
| Quantitativos Central 2025 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
| Janeiro | 2654 | 17255 | 7374 | 27283 |
| Fevereiro | 4316 | 25584 | 11737 | 41637 |
| Março | 7893 | 35417 | 20218 | 63528 |
| Abril | 9087 | 39362 | 21616 | 70065 |
| Maio | 8563 | 39976 | 20958 | 69497 |
| Junho | 7186 | 34026 | 18861 | 60073 |
| Julho | 1915 | 11748 | 5573 | 19236 |
| Agosto | 7185 | 34117 | 19015 | 60317 |
| Setembro | 7703 | 36551 | 20160 | 64414 |
| Outubro | 7089 | 33122 | 17065 | 57276 |
| Novembro | 6387 | 31176 | 15591 | 53154 |
| Dezembro | 2932 | 16443 | 8450 | 27825 |
| TOTAL | 72910 | 354777 | 186618 | 614305 |
| Quantitativos Botânico 2025 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 104 | 1462 | 0 | 1566 |
| Março | 5860 | 26755 | 11993 | 44608 |
| Abril | 7026 | 33574 | 14015 | 54615 |
| Maio | 6379 | 31103 | 14281 | 51763 |
| Junho | 5096 | 25166 | 11409 | 41671 |
| Julho | 637 | 4729 | 1649 | 7015 |
| Agosto | 5712 | 29072 | 12316 | 47100 |
| Setembro | 6027 | 30496 | 12802 | 49325 |
| Outubro | 4719 | 25680 | 9605 | 40004 |
| Novembro | 4450 | 22007 | 8791 | 35248 |
| Dezembro | 832 | 5250 | 1913 | 7995 |
| TOTAL | 46842 | 235294 | 98774 | 380910 |
| Quantitativos Politécnico 2025 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
| Janeiro | 630 | 6105 | 1952 | 8687 |
| Fevereiro | 3564 | 27593 | 9212 | 40369 |
| Março | 11374 | 54323 | 26048 | 91745 |
| Abril | 14646 | 70627 | 29190 | 114463 |
| Maio | 12492 | 68470 | 28034 | 108996 |
| Junho | 10789 | 58015 | 22641 | 91445 |
| Julho | 2438 | 16228 | 5638 | 24304 |
| Agosto | 12078 | 63598 | 25141 | 100817 |
| Setembro | 12345 | 64907 | 25278 | 102530 |
| Outubro | 11263 | 60181 | 22488 | 93932 |
| Novembro | 9863 | 52702 | 19449 | 82014 |
| Dezembro | 4482 | 19667 | 6681 | 30830 |
| TOTAL | 105964 | 562416 | 221752 | 890132 |
| Quantitativo TOTAL CURITIBA 2025 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
| Janeiro | 3284 | 23360 | 9326 | 35970 |
| Fevereiro | 8179 | 55727 | 20949 | 84855 |
| Março | 28060 | 129217 | 61300 | 218577 |
| Abril | 33943 | 157800 | 68063 | 259806 |
| Maio | 30083 | 152539 | 66169 | 248791 |
| Junho | 25450 | 129258 | 55631 | 210339 |
| Julho | 5580 | 36140 | 13565 | 55285 |
| Agosto | 27853 | 141036 | 59944 | 228833 |
| Setembro | 29083 | 146164 | 61768 | 237015 |
| Outubro | 25606 | 130718 | 51910 | 208234 |
| Novembro | 23116 | 116506 | 46277 | 185899 |
| Dezembro | 9159 | 45236 | 18040 | 72435 |
| TOTAL | 249396 | 1263701 | 532942 | 2046039 |